Прайс-лист на теплые полы «Национальный комфорт»
| Наименование | Ед. изм. |
Цена |
Розничная |
|---|---|---|---|
| КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» на основе двухжильного нагревательного кабеля | |||
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-110 | Шт. | 1 788,27 | 2 103,85 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-150 | Шт. | 1 930,73 | 2 271,45 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-200 | Шт. | 2 241,19 | 2 636,69 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-260 | Шт. | 2 876,84 | 2 445,31 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-360 | Шт. | 2 969,46 | 3 493,48 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-450 | Шт. | 3 220,37 | 3 788,67 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-540 | Шт. | 3 673,28 | 4 321,51 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-700 | Шт. | 4 304,82 | 5 064,49 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-930 | Шт. | 5 437,10 | 6 396,59 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-1210 | Шт. | 6 821,36 | 8 025,13 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-1440 | Шт. | 7 941,96 | 9 343,48 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-1770 | Шт. | 9 172,05 | 10 790,65 |
| Комплект «Национальный комфорт» БНК-2370 | Шт. | 12 114,94 | 14 252,87 |
| КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ» на основе одножильного нагревательного кабеля | |||
| Комплект «Национальный комфорт» НК-250 | Шт. | 1 953,77 | 2 298,55 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-370 | Шт. | 2 241,66 | 2 637,25 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-460 | Шт. | 2 421,08 | 2 848,33 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-550 | Шт. | 2 637,01 | 3 102,36 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-590 | Шт. | 2 373,10 | 2 791,88 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-770 | Шт. | 3 067,82 | 3 609,20 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-850 | Шт. | 3 786,53 | 4 454,74 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-1000 | Шт. | 4 223,59 | 4 968,93 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-1300 | Шт. | 4 900,58 | 5 765,39 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-1500 | Шт. | 5 764,28 | 6 781,51 |
| Комплект «Национальный комфорт» НК-1700 | Шт. | 6 877,29 | 8 090,93 |
| КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 2НК» на основе двухжильного нагревательного мата | |||
| Комплект "НК" 2НК-75-0,5 | Шт. | 2 446,11 | 2 877,78 |
| Комплект "НК" 2НК-130-1,0 | Шт. | 2 652,65 | 3 120,77 |
| Комплект "НК" 2НК-215-1,5 | Шт. | 3 134,58 | 3 687,74 |
| Комплект "НК" 2НК-285-2,0 | Шт. | 3 645,70 | 4 289,06 |
| Комплект "НК" 2НК-375-2,5 | Шт. | 4 111,98 | 4 837,62 |
| Комплект "НК" 2НК-480-3,0 | Шт. | 4 585,55 | 5 394,77 |
| Комплект "НК" 2НК-535-3,5 | Шт. | 5 223,95 | 6 145,82 |
| Комплект "НК" 2НК-630-4,5 | Шт. | 5 880,07 | 6 917,73 |
| Комплект "НК" 2НК-770-5,5 | Шт. | 6 542,45 | 7 697,00 |
| Комплект "НК" 2НК-900-6,5 | Шт. | 6 953,44 | 8 180,52 |
| Комплект "НК" 2НК-1010-7,5 | Шт. | 7 622,08 | 8 967,15 |
| Комплект "НК" 2НК-1180-8,5 | Шт. | 8 265,68 | 9 724,33 |
| Комплект "НК" 2НК-1400-10,0 | Шт. | 9 822,02 | 11 555,32 |
| Комплект "НК" 2НК-1575-12,0 | Шт. | 10 939,20 | 12 869,65 |
| Комплект "НК" 2НК-1895-13,5 | Шт. | 11 885,31 | 13 982,72 |
| КОМПЛЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ТНК» на основе тонкого нагревательного мата | |||
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-105-0,65 | Шт. | 2 115,73 | 2 489,09 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-155-1,00 | Шт. | 2 293,28 | 2 697,98 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-200-1,40 | Шт. | 2 708,98 | 3 187,04 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-345-2,30 | Шт. | 3 551,02 | 4 177,67 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-440-3,00 | Шт. | 3 958,22 | 4 656,73 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-540-3,60 | Шт. | 4 508,94 | 5 304,64 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-640-4,20 | Шт. | 5 074,56 | 5 970,07 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-760-5,00 | Шт. | 5 645,49 | 6 641,75 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-930-6,00 | Шт. | 5 999,52 | 7 058,26 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-1070-7,00 | Шт. | 6 575,77 | 7 736,20 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-1180-8,00 | Шт. | 7 130,75 | 8 389,12 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-1420-9,50 | Шт. | 8 471,41 | 9 966,37 |
| Комплект «Национальный комфорт» тНК-1960-13,00 | Шт. | 10 249,05 | 12 057,71 |
| КОМПЛЕКТ «GREEN BOX» | |||
| Комплект «GREEN BOX» GB-150 | Шт. | 1 324,76 | 1 558,54 |
| Комплект «GREEN BOX» GB-200 | Шт. | 1 767,05 | 2 078,88 |
| Комплект «GREEN BOX» GB-500 | Шт. | 3 623,80 | 4 263,29 |
| Комплект «GREEN BOX» GB-1000 | Шт. | 6 364,09 | 7 487,16 |
| КОМПЛЕКТ «ORANGE BOX» | |||
| Комплект «ORANGE BOX» 710 | Шт. | 2 728,16 | 3 209,60 |
| АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДЕЙ "STOPICE" | |||
| Нагревательный мат МНТ2-390-1,20 | Шт. | 3599,00 | 3999,02 |
| Нагревательный мат МНТ2-590-1,80 | Шт. | 4996,12 | 5550,75 |
| Нагревательный мат МНТ2-760-2,40 | Шт. | 6288,22 | 6986,78 |
| Нагревательный мат МНТ2-390-3,00 | Шт. | 6808,60 | 7564,98 |
| ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ | |||
| Терморегулятор ТР 110 | Шт. | 1441 | 1 694,48 |
| Терморегулятор ТР 710 | Шт. | 1955 | 2 299,82 |
| Терморегулятор ТР 720 | Шт. | 2774 | 3 262,70 |
| Терморегулятор ТР 730 | Шт. | 2611 | 3 071,54 |
| Терморегулятор «Roomstat» 140 для систем STOPICE | Шт. | 2057,92 | 2286,84 |
| Повторитель-реле "Roomstat" 190 для систем STOPICE | Шт. | 1644,92 | 1827,82 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ | |||
| Теплоизоляция | Метр.кв. | 99,00 | 115,00 |
| Коробка сервисная GB 2,5-3/5-1 | Шт. | 250,00 | 290,28 |
| СУХИЕ СМЕСИ | |||
| Наливной пол "Теплолюкс-Глимс" (25 кг) | Мешок | 561,00 | 590,00 |
| Плиточный клей "Теплолюкс-Глимс" (25 кг) | Мешок | 494,00 | 520,00 |







